【夜間通行止め】
| 道路 | 日時 | インター |
| 名神 | 5/18〜5/29 各日20時〜翌6時 | 吹田IC⇔瀬田東JCT |
| 高槻IC⇔高槻JCT | ||
| 長岡京IC⇔久御山淀IC | ||
| 5/27 20時〜翌6時 | 八日市IC⇔彦根IC | |
| 5/18・5/19 各日20時〜翌6時 | 米原JCT⇔長浜IC | |
| 5/20・5/21 各日20時〜翌6時 | 米原JCT⇔米原IC | |
| 尾道松江線 | 6/1〜6/9 各日21時〜翌6時 | 尾道JCT⇔尾道北IC |
| 7/3〜7/18 各日21時〜翌6時 | 尾道北IC〜吉舎IC | |
| 6/23〜7/3 各日21時〜翌6時 | 吉舎IC⇔三次東IC | |
| 6/9〜6/23 各日21時〜翌6時 | 三次東IC⇔雲南吉田IC | |
| 6/1〜6/9 各日21時〜翌6時 | 雲南吉田IC⇔三刀屋木次IC | |
| 山陽道 | 5/18〜5/30 各日21時〜翌6時 | 下関JCT⇔宇部JCT |
【IC閉鎖】
| 道路 | 日時 | インター |
| 名神 | 5/18〜5/30 | 京都東IC(名古屋方面への出口) |
| 5/18〜5/29 各日20時〜翌6時 | 久御山IC(大山崎方面への入口) | |
| 5/25〜5/26 各日20〜翌6時 | 大垣IC(名古屋方面出口および京都方面入口) | |
| 5/27〜5/28 各日20時〜翌6時 | 大垣IC(名古屋方面入口および京都方面出口) | |
| 中国道 | 6/9〜6/14 各日21時〜翌6時 | 三次東JCT・IC(下り線) |
| 広島岩国道路 | 6/1〜6/2 20時〜翌6時 | 廿日市JCT(下り線)) |
| 6/8〜6/18 各日20時〜翌6時 | 大野IC上り線出口) | |
| 山陽道 | 5/25〜6/3 各日21時〜翌6時 | 岡山IC(上下線) |
| 米子道 | 6/8〜6/13 各日22時〜翌6時 | 久世IC(出入口) |



